<i id="qkeu5"></i>
  • <i id="qkeu5"></i>
    <u id="qkeu5"></u>

  • <u id="qkeu5"><bdo id="qkeu5"></bdo></u>
    1. <video id="qkeu5"><ins id="qkeu5"></ins></video>
    1. <wbr id="qkeu5"><ins id="qkeu5"></ins></wbr>
  • 云南人事招考網-云南人事考試信息網,云南人事考試報名、成績查詢等信息!
    主頁 > 麗江 麗江市2020年事業單位招聘崗位裁減情況及最終報名數據公告

    麗江市2020年事業單位招聘崗位裁減情況及最終報名數據公告

    來源:云南人事招考網   時間:2020-10-12 10:33  點擊次數: 次  資訊更全面,考試更專業
    麗江市2020年事業單位公開招聘工作人員崗位取消或裁減情況公告 按照《麗江市2020年公開招聘事業單位工作人員公告》安排,結合我市各招聘崗位的實際報考和繳費情況,現將崗位取消或裁減情況、最終招聘崗位數和報名人數予以

    麗江市2020年事業單位公開招聘工作人員崗位取消或裁減情況公告

    按照《麗江市2020年公開招聘事業單位工作人員公告》安排,結合我市各招聘崗位的實際報考和繳費情況,現將崗位取消或裁減情況、最終招聘崗位數和報名人數予以公告(詳見附件1、附件2)。被取消的招聘崗位報名費用將退回報名人員的繳費賬戶。

    附件1:麗江市2020年事業單位公開招聘工作人員報名繳費后取消裁減崗位情況表.xls

    附件2:麗江市2020年事業單位公開招聘工作人員最終招聘崗位和報名繳費人數情況表.xls

    麗江市人力資源和社會保障局

    2020年10月10日

    麗江市2020年事業單位公開招聘工作人員報名繳費后取消裁減崗位情況表
    招錄部門(單位) 職位名稱 職位代碼 開考比例 招聘人數 報考繳 費人數 取消裁減崗位數類型 取消或裁減招聘崗位人數 最終招聘人數
    古城區教育體育局下屬金江鄉等農村山區學校 幼兒教師 15399099007038006 3 4 11 達不到開考比例裁減崗位 1 3
    麗江市農業工程建設服務中心 農業工程建設服務專技 15399099007098001 3 1 2 達不到開考比例取消崗位 1 0
    古城區教育體育局下屬金江鄉等農村山區學校 小學教師 15399099007038004 3 15 25 達不到開考比例裁減崗位 7 8
    麗江市東巴文化研究院 財務崗位 15399099007037001 3 1 1 達不到開考比例取消崗位 1 0
    華坪縣榮將鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399099007052018 3 1 1 達不到開考比例取消崗位 1 0
    玉龍縣第一中學 高中信息技術教師 15399099007025002 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0
    玉龍縣石頭鄉畜牧產業發展服務中心 專業技術崗位 15399099007029001 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0
    云南省永勝縣公證處 專業技術 15399099007074009 3 2 0 無人報名繳費取消崗位 2 0
    永勝縣人民醫院 專業技術 15399099007080012 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0
    永勝縣血吸蟲病防治站 專業技術 15399099007082013 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0
    麗江市農村能源管理站 農村能源管理專技 15399099007099001 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0
    麗江民族中等專業學校 教師 15399099007104002 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0
    麗江民族中等專業學校 教師 15399099007104007 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0

     

    麗江市2020年事業單位公開招聘工作人員最終招聘崗位和報名繳費人數情況表
    招錄部門(單位) 職位名稱 職位代碼 開考比例 計劃 招聘數 繳費 人數 取消裁減崗位類型 取消裁減招聘崗位 最終招 聘人數 最終報名人數
    麗江市電子政務網絡管理中心 專業技術崗位 15399099007001001 3 1 40     1 40
    麗江市電子政務網絡管理中心 管理崗 15399099007001002 3 1 93     1 93
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學校語文教師(專技) 15399099007002001 3 3 95     3 95
    麗江玉龍雪山旅游安全巡邏隊 管理崗 15399099007003001 3 1 12     1 12
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學校數學教師(專技) 15399099007002002 3 4 82     4 82
    麗江市統計局計算站 專業技術崗位(信息、設備管理員) 15399099007004001 3 1 55     1 55
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學校英語教師(專技) 15399099007002003 3 5 33     5 33
    華坪縣教育和體育局 縣直及鄉鎮小學語文教師 15399099007008001 3 6 114     6 114
    華坪縣教育和體育局 縣直及鄉鎮小學數學教師 15399099007008002 3 8 111     8 111
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學校物理教師(專技) 15399099007002004 3 2 26     2 26
    古城區投資審計中心 管理崗位 15399099007010001 3 1 9     1 9
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學?;瘜W教師(專技) 15399099007002005 3 2 63     2 63
    麗江市接待辦公室 財務科管理崗位 15399099007007001 3 1 68     1 68
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學校生物教師(專技) 15399099007002006 3 1 41     1 41
    華坪縣教育和體育局 新莊鄉八德完小英語教師 15399099007008003 3 1 13     1 13
    華坪縣教育和體育局 縣直及鄉鎮小學音樂教師 15399099007008004 3 2 15     2 15
    寧蒗彝族自治縣戰河鎮人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007012001 3 2 90     2 90
    麗江市接待辦公室 綜合科管理崗位 15399099007007002 3 1 474     1 474
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學校體育教師(專技) 15399099007002007 3 1 23     1 23
    麗江市環境信息中心 專業技術崗位 15399099007013001 3 1 49     1 49
    華坪縣教育和體育局 華坪縣中心人民小學美術教師 15399099007008005 3 1 25     1 25
    華坪縣教育和體育局 縣直及鄉鎮小學體育教師 15399099007008006 3 2 7     2 7
    麗江市投資咨詢服務中心 綜合管理崗 15399099007014001 3 2 112     2 112
    寧蒗縣投資審計中心 專業技術人員 15399099007011001 3 1 22     1 22
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學校計算機教師(1) 15399099007002008 3 1 51     1 51
    寧蒗彝族自治縣戰河鎮人民政府 社會保障服務中心(專技) 15399099007012002 3 1 44     1 44
    麗江市紀檢監察網絡信息技術保障中心 信息技術保障(專技崗) 15399099007015001 3 1 19     1 19
    麗江市紀檢監察網絡信息技術保障中心 信息技術保障(專技崗) 15399099007015002 3 1 31     1 31
    麗江市特殊教育學校 專業技術崗位 15399099007016001 3 1 12     1 12
    華坪縣教育和體育局 華坪縣中心人民小學信息技術教師 15399099007008007 3 1 6     1 6
    麗江市特殊教育學校 專業技術崗位 15399099007016002 3 1 8     1 8
    寧蒗彝族自治縣西川鄉人民政府 國土和村鎮規劃建設服務中心(專技) 15399099007017001 3 1 46     1 46
    華坪縣教育和體育局 華坪縣幼兒園幼兒教師 15399099007008008 3 4 45     4 45
    麗江市幼兒園 專業技術崗位(幼兒教師) 15399099007009001 3 20 539     20 539
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學語文教師A(專技) 15399099007002009 3 7 359     7 359
    寧蒗彝族自治縣西川鄉人民政府 文化旅游和廣播電視服務中心(專技) 15399099007017002 3 1 38     1 38
    華坪縣地震局 專業技術人員 15399099007018009 3 1 39     1 39
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學語文教師B(專技) 15399099007002010 3 7 354     7 354
    麗江市市場監督管理投訴舉報中心 管理崗位 15399099007019001 3 1 39     1 39
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學數學教師A(專技) 15399099007002011 3 7 383     7 383
    寧蒗彝族自治縣西川鄉人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007017003 3 1 50     1 50
    麗江市幼兒園 專業技術崗位(保健醫) 15399099007009002 3 3 29     3 29
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學數學教師B(專技) 15399099007002012 3 7 395     7 395
    麗江市幼兒園 專業技術崗位(財務人員) 15399099007009003 3 2 117     2 117
    麗江市互聯網信息中心 綜合管理崗(管理崗) 15399099007020001 3 1 117     1 117
    寧蒗彝族自治縣金棉鄉人民政府 文化旅游和廣播電視服務中心(專技) 15399099007022001 3 1 127     1 127
    寧蒗彝族自治縣金棉鄉人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007022002 3 2 111     2 111
    麗江市互聯網信息中心 網絡安全保障崗(專技崗) 15399099007020002 3 1 80     1 80
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學英語教師(專技) 15399099007002013 3 4 21     4 21
    華坪縣自然資源信息中心 專業技術人員 15399099007021010 3 3 78     3 78
    寧蒗彝族自治縣爛泥箐鄉人民政府 文化和廣播電視服務中心(專技) 15399099007023001 3 1 17     1 17
    華坪縣中醫醫院 專業技術人員 15399099007024011 3 1 105     1 105
    華坪縣中醫醫院 專業技術人員 15399099007024012 3 1 9     1 9
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學計算機教師(專技) 15399099007002014 3 2 81     2 81
    華坪縣婦幼保健計劃生育服務中心 專業技術人員 15399099007032013 3 1 5     1 5
    麗江市軍隊離休退休人員和退役軍人服務中心 專技崗位 15399099007034001 3 1 10     1 10
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學音樂教師(專技) 15399099007002015 3 1 14     1 14
    寧蒗彝族自治縣爛泥箐鄉人民政府 農業綜合服務中心 15399099007023002 3 1 8     1 8
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學體育教師(專技) 15399099007002016 3 1 36     1 36
    華坪縣馬鹿水庫建設管理局 管理人員 15399099007036014 3 1 15     1 15
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學美術教師(專技) 15399099007002017 3 1 37     1 37
    永勝縣教育體育局下屬學校 小學教師 15399099007006001 3 19 108     19 108
    麗江市東巴文化研究院 財務崗位 15399099007037001 3 1 1 達不到開考比例取消崗位 1 0 0
    古城區教育體育局下屬金江鄉等農村山區學校 體育教師 15399099007038001 3 2 11     2 11
    麗江市財政局下屬事業單位麗江市國庫支付中心 財政財務綜合管理(專技崗位) 15399099007035001 3 9 453     9 453
    華坪縣有機晚熟芒果研究中心 專業技術人員 15399099007048015 3 1 29     1 29
    古城區教育體育局下屬金江鄉等農村山區學校 美術教師 15399099007038002 3 2 9     2 9
    華坪縣農村經濟經營管理站 專業技術人員 15399099007051016 3 1 35     1 35
    華坪縣永興鄉人民政府專職消防站 專業技術人員 15399099007050017 3 1 16     1 16
    古城區教育體育局下屬金江鄉等農村山區學校 音樂教師 15399099007038003 3 2 9     2 9
    寧蒗彝族自治縣財政局 國庫支付中心(專技) 15399099007069001 3 3 81     3 81
    華坪縣榮將鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399099007052018 3 1 1 達不到開考比例取消崗位 1 0 0
    寧蒗彝族自治縣財政局 國庫支付中心(專技) 15399099007069002 3 2 71     2 71
    玉龍縣第一中學 高中地理教師 15399099007025001 3 1 3     1 3
    古城區應急管理局下屬金江鄉政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007042001 3 1 10     1 10
    古城區教育體育局下屬金江鄉等農村山區學校 小學教師 15399099007038004 3 15 25 達不到開考比例裁減崗位 7 8 25
    華坪縣興泉鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399099007053018 3 1 20     1 20
    華坪縣興泉鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399099007053020 3 1 30     1 30
    古城區教育體育局下屬金江鄉等農村山區學校 小學教師 15399099007038005 3 15 91     15 91
    古城區金江鄉社會保障服務中心 綜合服務工作 15399099007043001 3 1 31     1 31
    古城區教育體育局下屬金江鄉等農村山區學校 幼兒教師 15399099007038006 3 4 11 達不到開考比例裁減崗位 1 3 11
    華坪縣船房鄉社會保障服務中心 專業技術人員 15399099007054021 3 1 197     1 197
    華坪縣新莊鄉人民政府專職消防站 專業技術人員 15399099007055022 3 1 19     1 19
    永勝縣教育體育局下屬學校 小學教師 15399099007070002 3 21 313     21 313
    古城區應急管理局下屬大研街道政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007068001 3 1 30     1 30
    古城區金江鄉社會保障服務中心 綜合服務工作 15399099007043002 3 1 13     1 13
    華坪縣新莊鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 專業技術人員 15399099007056023 3 1 8     1 8
    古城區應急管理局下屬西安街道政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007067001 3 1 22     1 22
    古城區金江鄉農業綜合服務中心 專業技術服務工作 15399099007044001 3 1 15     1 15
    古城區應急管理局下屬大東鄉政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007045001 3 1 13     1 13
    古城區應急管理局下屬祥和街道政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007066001 3 1 22     1 22
    華坪縣通達鄉農業綜合服務中心 專業技術人員 15399099007057024 3 1 33     1 33
    古城區大東鄉移民服務中心 綜合服務工作 15399099007046001 3 1 40     1 40
    古城區應急管理局下屬束河街道政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007065001 3 1 17     1 17
    古城區大東鄉社會保障服務中心 綜合服務工作 15399099007047001 3 1 41     1 41
    古城區應急管理局下屬金山街道政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007064001 3 1 16     1 16
    華坪縣通達鄉農業綜合服務中心 管理人員 15399099007057025 3 1 10     1 10
    古城區大東鄉社會保障服務中心 綜合服務工作 15399099007047002 3 1 10     1 10
    永勝縣農村合作經濟經營管理站 專業技術 15399099007071003 3 1 29     1 29
    古城區應急管理局下屬金山街道政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007064002 3 1 85     1 85
    古城區應急管理局下屬金安鎮政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007049001 3 1 62     1 62
    古城區應急管理局下屬開南街道政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007063001 3 1 16     1 16
    古城區應急管理局下屬金安鎮政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007049002 3 1 16     1 16
    古城區金安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 專業技術服務工作 15399099007058001 3 1 13     1 13
    玉龍縣奉科鎮中心校 小學英語教師 15399099007026001 3 1 24     1 24
    古城區金安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 專業技術服務工作 15399099007058002 3 1 23     1 23
    古城區文化街道辦事處文化旅游廣播電視服務中心 專業技術服務工作 15399099007062001 3 1 46     1 46
    永勝縣農村合作經濟經營管理站 專業技術 15399099007072004 3 1 48     1 48
    古城區應急管理局下屬七河鎮政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007059001 3 1 86     1 86
    古城區應急管理局下屬七河鎮政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007059002 3 1 20     1 20
    古城區應急管理局下屬文化街道政府專職消防站 綜合服務工作 15399099007061001 3 1 18     1 18
    古城區七河鎮社會保障服務中心 綜合服務工作 15399099007060001 3 1 58     1 58
    古城區七河鎮社會保障服務中心 綜合服務工作 15399099007060002 3 1 23     1 23
    玉龍縣魯甸鄉中心校 小學英語教師 15399099007027001 3 1 28     1 28
    永勝縣自然資源信息中心 專業技術 15399099007073005 3 1 10     1 10
    玉龍縣應急管理綜合服務中心 管理崗位 15399099007028001 3 3 68     3 68
    永勝縣水務局冬瓜坪水庫管理所 專業技術 15399099007075006 3 1 28     1 28
    玉龍縣巨甸鎮畜牧產業發展服務中心 專業技術崗位 15399099007030001 3 1 43     1 43
    永勝縣水務局底舍水庫管理所 專業技術 15399099007077007 3 1 41     1 41
    玉龍縣石鼓鎮社會保障服務中心 管理崗位 15399099007031001 3 1 411     1 411
    永勝縣水務局苦蕎坪水庫管理所 專業技術 15399099007078008 3 1 398     1 398
    玉龍縣九河鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 管理崗位 15399099007033001 3 1 391     1 391
    永勝縣融媒體中心 專業技術 15399099007076010 3 1 14     1 14
    永勝縣人民醫院 專業技術 15399099007079011 3 1 32     1 32
    永勝縣松坪鄉農業綜合服務中心 專業技術 15399099007081022 3 1 11     1 11
    永勝縣程海鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 專業技術 15399099007083021 3 1 41     1 41
    寧蒗彝族自治縣新營盤鄉人民政府 國土和村鎮規劃建設服務中心(專技) 15399099007085001 3 1 21     1 21
    永勝縣程海鎮農業綜合服務中心 專業技術 15399099007086020 3 1 5     1 5
    永勝縣片角鎮文化廣播電視服務中心 專業技術 15399099007084014 3 1 44     1 44
    寧蒗彝族自治縣蟬戰河鄉人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007087001 3 1 18     1 18
    永勝縣程海鎮農業綜合服務中心 專業技術 15399099007088019 3 1 7     1 7
    永勝縣大安鄉農業綜合服務中心 專業技術 15399099007089015 3 1 15     1 15
    寧蒗彝族自治縣蟬戰河鄉人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007087002 3 1 10     1 10
    永勝縣期納鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 專業技術 15399099007091016 3 1 90     1 90
    寧蒗彝族自治縣翠玉鄉人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007092001 3 1 41     1 41
    永勝縣順州鎮農業綜合服務中心 專業技術 15399099007090018 3 1 22     1 22
    永勝縣魯地拉鎮移民服務中心 專業技術 15399099007093017 3 1 7     1 7
    寧蒗彝族自治縣翠玉鄉人民政府 文化旅游和廣播電視服務中心(專技) 15399099007092002 3 1 51     1 51
    寧蒗彝族自治縣拉伯鄉人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007094001 3 1 14     1 14
    寧蒗彝族自治縣拉伯鄉人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007094002 3 1 11     1 11
    寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007095001 3 1 24     1 24
    寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉人民政府 國土和村鎮規劃建設服務中心(專技) 15399099007095002 3 1 29     1 29
    寧蒗彝族自治縣西布河鄉人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007096001 3 1 37     1 37
    寧蒗彝族自治縣西布河鄉人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007096002 3 1 19     1 19
    寧蒗彝族自治縣西布河鄉人民政府 社會保障服務中心(專技) 15399099007096003 3 1 51     1 51
    寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007097001 3 1 50     1 50
    寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉人民政府 國土和村鎮規劃建設服務中心(專技) 15399099007097002 3 1 53     1 53
    寧蒗彝族自治縣西川鄉人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007017004 3 1 29     1 29
    寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉人民政府 農業綜合服務中心(專技) 15399099007097003 3 1 30     1 30
    寧蒗彝族自治縣財政局 國庫支付中心(專技、隨軍家屬安置) 15399099007069003 3 1 14     1 14
    麗江市農業工程建設服務中心 農業工程建設服務專技 15399099007098001 3 1 2 達不到開考比例取消崗位 1 0 0
    麗江市農業工程建設服務中心 農業工程建設服務專技 15399099007098002 3 1 4     1 4
    麗江市農業科學研究所 農業技術推廣專技 15399099007100001 3 1 29     1 29
    麗江市動物疫病預防控制中心 動物疫病預防控制專技 15399099007101001 3 1 4     1 4
    麗江市動物疫病預防控制中心 動物疫病預防控制專技 15399099007101002 3 1 3     1 3
    瀘沽湖省級自然保護區管護局 專業技術崗位 15399099007102001 3 1 32     1 32
    瀘沽湖省級自然保護區管護局 專業技術崗位 15399099007102002 3 1 9     1 9
    定向招聘隨軍家屬 管理崗位 15399099007103001 null 10 47     10 47
    麗江民族中等專業學校 教師 15399099007104001 3 1 31     1 31
    麗江民族中等專業學校 教師 15399099007104003 3 1 17     1 17
    麗江民族中等專業學校 教師 15399099007104004 3 1 3     1 3
    麗江民族中等專業學校 教師 15399099007104005 3 1 5     1 5
    麗江民族中等專業學校 教師 15399099007104006 3 1 3     1 3
    麗江民族中等專業學校 教師 15399099007104008 3 1 3     1 3
    麗江市自然資源和規劃信息中心 信息化建設專技崗位 15399099007105001 3 1 8     1 8
    麗江市財政局下屬事業單位麗江市金融服務中心 金融管理綜合崗位(管理崗位) 15399099007106001 3 2 144     2 144
    玉龍縣第一中學 高中信息技術教師 15399099007025002 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0 0
    玉龍縣石頭鄉畜牧產業發展服務中心 專業技術崗位 15399099007029001 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0 0
    云南省永勝縣公證處 專業技術 15399099007074009 3 2 0 無人報名繳費取消崗位 2 0 0
    永勝縣人民醫院 專業技術 15399099007080012 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0 0
    永勝縣血吸蟲病防治站 專業技術 15399099007082013 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0 0
    麗江市農村能源管理站 農村能源管理專技 15399099007099001 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0 0
    麗江民族中等專業學校 教師 15399099007104002 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0 0
    麗江民族中等專業學校 教師 15399099007104007 3 1 0 無人報名繳費取消崗位 1 0 0
            353 10130   20 333 10126

    來源:http://ljhrss.gov.cn/ljsrlzyhshbzj/gsgg/2020/10/10/1442015954.html

    云南人事招考網微信公眾號

    云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

    關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk

    及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。

    與“麗江市2020年事業單位招聘崗位裁減情況及最終報名數據公告”相關閱讀

    版權與免責聲明

    ① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

    ② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。

    掃一掃
    關注微信公眾號
    實時掌握考試信息

    亚洲成av人片在线观看无码一
    <i id="qkeu5"></i>
  • <i id="qkeu5"></i>
    <u id="qkeu5"></u>

  • <u id="qkeu5"><bdo id="qkeu5"></bdo></u>
    1. <video id="qkeu5"><ins id="qkeu5"></ins></video>
    1. <wbr id="qkeu5"><ins id="qkeu5"></ins></wbr>